File | Autore | Dimensione del File |
---|---|---|
Giochi Matematici - Risultati Categoria C1.pdf | Amministratore sito | 303 kB |
Giochi Matematici - Risultati Categoria C2.pdf | Amministratore sito | 291 kB |
Giochi Matematici - Risultati Categoria L1.pdf | Amministratore sito | 291 kB |
Giochi Matematici - Risultati Categoria L2.pdf | Amministratore sito | 285 kB |
Giochi Matematici - Risultati Categoria GP.pdf | Amministratore sito | 280 kB |
Semifinale Campionati Internazionali di Giochi Matematici Bocconi 2024. Pubblicazione Risultati
- Dettagli
- Categoria: Circolari e comunicazioni
- Visite: 7195